№ | Наименование | Стоимость |
1 | ТГХК-0,5/1,6-0,06 | Договорная.
|
2 | ТГХК-1,0/1,6-0,06 | Договорная.
|
3 | ГХК-3/1,6-200 М б/у восстановленный | Договорная.
|
4 | ГХК-3/1,6-200 М новый 2015 г/в | Договорная.
|
5 | ГХК-8/1,6-500М б/у восстановленный | Договорная.
|
6 | ГХК-8/1,6-500М новый 2015 г/в | Договорная.
|
7 | ГХК-25/1,6-2000М б/у восстановленный
|
Договорная.
|
8 |
ГХК-25/1,6-2000М новый 2015 г/в | Договорная.
|
9
|
РЦВ-63 б/у восстановленный | Договорная.
|
На оборудование б/у и восстановленное стоимость может меняться в зависимости от года выпуска изделия.
Стоимости указаны с НДС 18%.