Параметры | СДС-6М | СДС-6-2 | СДС-16 | СДС-35М | СДСТ-35М |
Вместимость, л, не менее | 6 | 6 | 16 | 35 | 35 |
Потери жидкого азота от испарения, г/ч, не более | |||||
без канистр | 4,4 | 7,0 | 4,4 | 3,9 | 5,9 |
с канистрами | 4,6 | 7,5 | 4,2 | 7,3 | |
Время полного испарения азота, суток, не менее | |||||
с канистрами | 48 | 30 | 122 | 300 | 200 |
без канистр | 45 | 28 | 135 | 278 | 165 |
Габаритные размеры сосудов, мм, не более | |||||
диаметр | 255 | 255 | 390 | 516 | 516 |
высота | 635 | 525 | 625 | 752 | 755 |
Размеры горловины, мм, не более | 58 | 58 | 58 | 58 | 88 |
Масса порожнего сосуда, кг, не более | 6,5 | 6,0 | 12 | 19 | 20 |
Количество канистр, шт | 6 | 6 | 6 | 9 | |
Габаритные размеры канистры, мм, не более | |||||
Высота канистры | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Диаметр канистры | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Высота общая | 495 | 395 | 485 | 616 | 616 |
Цена с НДС, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Серии СДСadmin2020-11-10T19:34:26+03:00