Наименование характеристики | УЖК11 | УЖК-2 | УЖК-3 | УЖК-5 | УЖК-6 |
Диапазон измерений: | |||||
— кислорода, не более, кг: от 0 до | 370 | 35 000 | 13 000 | 1 250 | 8 000 |
— азота, не более, кг: от 0 до | 260 | 890 | 5 700 | ||
Допустимая погрешность показаний: | |||||
— по шкале кислорода, не более | ±10 кг | ±2,5% | ±2,5% | ±25 кг | ±200 кг |
— по шкале азота, не более | ±15 кг | ±25 кг | |||
Вариации показаний при t=20°C, не более | 15 кг | ±2,5% | ±2,5% | 25 кг | 200 кг |
Перегрузочное давление, мм. вод. ст | 1 300 | 3 700 | 3 000 | 0,5 кгс/см2 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от + 50 до -40 | ||||
Масса изделия, не более, кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Указатели жидкого кислородаadmin2020-12-04T17:16:25+03:00